ticker
メタバースで常友祭の特設ルームを開設しました
メタバースで常友祭の特設ルームを開設しました
 
			1学年特進選抜コースEXクラスと、中高一貫コースADクラス合同で鉄緑会講演会を行いました。東大をはじめとした難関大突破を成し遂げるために、高1の現時点からあるべき学びの姿勢を知り、中長期的学習戦略を立てるために実施されました。鉄緑会から講演担当3名が来校し、うち2名は東大の現役生。男子1名女子1名がそれぞれご講演くださり、多くの励ましと刺激をいただきました。講演後は座談会が行われ、東大生の席には長い列ができ、個別の悩みを相談したりと思い思いの質問をぶつけていたようです。「午前中に解いた問題を使って考え方や勉強法を教えて頂きました」「自分と同じ悩みを東大生が抱えてて、その解決策が参考になりました」「普段の勉強の延長線上に東大があるという言葉は、夢のような東大もしっかりとした基礎の上にあることを認識できました」といったように、前向きなメッセージが生徒の胸に刻まれたようです。鉄緑会のみなさま、ありがとうございました。
 
			Gakken講師 大江祥子様を招聘し、1学期に引き続き志望理由書作成に関する講演会を実施しました。今回は9月に提出した原稿の添削結果をもとに講評いただき、改善ポイントなどを分かりやすくアドバイスくださいました。近日中に2回目の原稿作成に取り組む予定です。
 
			9月24日、1学年特進選抜コースの探究学習の一環として「模擬国連」を実施しました。「模擬国連」とは参加者が各国の大使(外交官)になりきり、実際の国連の会議や国際会議を模擬する活動であり、1923年にハーバード大学で行われた「模擬国際連盟」に端を発しています。今回は「国連カフェ」というテーマのもと、各国が合意できる「国連本部のカフェメニューの決定」を目指し、活発な議論を繰り返しました。「自国の国益のみを追求し、議論によって相手を打ち負かす」のではなく、「相手国の事情を考え、合意点を模索しながら交渉する」という経験を通して、国際政治の仕組みの一端を知り、国際問題に目を向ける良い機会となりました。
 
			早稲田塾柏校舎長の三宅様を講師として招聘し、高校1~3学年の希望生徒約40名にグループ型試験対策講座を実施して頂きました。グループ型試験は大学受験だけでなく、就職試験でも問われる機会が増えています。自らだけでなく他者も活かし働きかけるような能力は今後もさらに必要とされるでしょう。
 
			9月17日に1,2年生希望者を対象に茨城大学の梅津信幸准教授をお招きし、出前授業「コンピュータの歴史 〜古代の粘土板から最新のAIまで〜」を実施しました。 この授業では、原始時代、古代、中世、近代、現代の各時代での情報を扱うさまざまな方法を振り返り、ここ数年のAIの飛躍の中心である深層学習(Deep Learning)に至るまで、情報を「いじる」道具としてのコンピュータの歴史をたどっていきました。 生徒たちにとっては、探究することの大切さや、そこから新たな視点を見出す楽しさを実感できる、貴重な学びの機会となりました。
 
			8月1日に特進選抜コース2年生を対象に日本テレビの中村洋介先生をお招きし、出前授業「情報のタネの見つけ方」を実施しました。この授業では、「ニュースのネタ(=タネ)はどのように見つけられるのか」というテーマでお話しいただきました。身近な出来事を題材に探究を深めることで、それがニュースの“タネ”となり得ること、そして日常の中にも多くのヒントが隠されていることを学びました。生徒たちにとっては、探究することの大切さや、そこから新たな視点を見出す楽しさを実感できる、貴重な学びの機会となりました。
 
			2学年特進選抜コースでは、国際的な視野を養う学びの一環として、JICAによる「国際協力出前講座」を受講しました。4名の講師の先生をお招きし、異文化理解の重要性や各国が抱える課題、国際協力の現場での取り組みについて、具体的な事例を交えてご講演いただきました。途上国における教育・医療・環境問題など、多岐にわたる国際課題に対し、どのような支援が行われているのかを学び、生徒たちは世界と自分たちとのつながりを改めて実感する貴重な機会となりました。質疑応答の時間には、生徒たちから活発な質問が寄せられ、国際社会への関心や将来の進路への意識の高まりが感じられました。
 
			8月26日(火)、本校1学年の希望者を対象に「校内学問ガイダンス」を実施しました。12大学から先生方にご来校いただき、生徒は希望した2分野の講義を受講しました。大学での学びに直接触れることで、生徒たちが文理選択や将来を考える大切なきっかけとなりました。ご講義いただいた大学の先生方、運営にご協力いただいたマイナビの皆様に厚く御礼申し上げます。
 
			進学選抜コースフロンティア・プログレス・中高一貫コースの3学年を対象に、帝京大学より講師をお招きし、志望理由書添削会を実施しました。 文系学部・理系学部に分かれて入試制度の説明を受けた後、生徒一人ひとりが準備してきた志望理由書について、丁寧に添削していただきました。生徒にとって、進路意識を高めるとともに、実践的な学びを得る大変貴重な機会となりました。
 
			7月31日(木)に日本政策金融公庫の講師の先生をお招きし、2学年特進選抜コースの生徒を対象に、ビジネスプランの作成ついて学びました。今回は主に収支計画にについて学び、売上、売上原価、経費から利益を算出しました。その後、グループに分かれて、ビジネスプランを発表し、講評し合いました。これらの活動を通して自分のアイデアを形にすることの楽しさと難しさを知ることができました。
 
			進学選抜コースフロンティア2学年を対象に、家庭科の授業の一環として金融教育を実施しました。SMBC(三井住友銀行)の講師をお招きし、金利や貨幣価値の変化、将来の資産形成などについて講話をいただいたほか、投資を体験的に学ぶシミュレーションゲームにも取り組みました。生徒たちは楽しみながら金融の基礎を学び、今後の生活設計について考える貴重な機会となりました。
 
			28期卒業生で、現在は警視庁生活安全部に勤務されている濱田瑠菜さんが来校し、剣道部の生徒を対象に講演を行いました。濱田さんは本校剣道部の出身でもあり、警察官としての業務の実態や仕事のやりがいについて、具体的にお話しいただきました。部活動の先輩でもある濱田さんの言葉に、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。また、現職の警察官から直接お話を伺える機会は非常に貴重なため、「家庭でできる防犯対策」や「拳銃の使用方法」 ・ 「採用試験の面接対策」等、生徒からも活発な質問が寄せられました。将来の進路を考えるうえで、多くの気づきと刺激を得られる、有意義な時間となりました。
 
    1学年特進選抜コースEXクラスと、中高一貫コースADクラス合同で鉄緑会講演会を行いました。東大をはじめとした難関大突破を成し遂げるために、高1の現時点からあるべき学びの姿勢を知り、中長期的学習戦略を立てるために実施されました。鉄緑会から講演担当3名が来校し、うち2名は東大の現役生。男子1名女子1名がそれぞれご講演くださり、多くの励ましと刺激をいただきました。講演後は座談会が行われ、東大生の席には長い列ができ、個別の悩みを相談したりと思い思いの質問をぶつけていたようです。「午前中に解いた問題を使って考え方や勉強法を教えて頂きました」「自分と同じ悩みを東大生が抱えてて、その解決策が参考になりました」「普段の勉強の延長線上に東大があるという言葉は、夢のような東大もしっかりとした基礎の上にあることを認識できました」といったように、前向きなメッセージが生徒の胸に刻まれたようです。鉄緑会のみなさま、ありがとうございました。
 
    Gakken講師 大江祥子様を招聘し、1学期に引き続き志望理由書作成に関する講演会を実施しました。今回は9月に提出した原稿の添削結果をもとに講評いただき、改善ポイントなどを分かりやすくアドバイスくださいました。近日中に2回目の原稿作成に取り組む予定です。
 
    9月24日、1学年特進選抜コースの探究学習の一環として「模擬国連」を実施しました。「模擬国連」とは参加者が各国の大使(外交官)になりきり、実際の国連の会議や国際会議を模擬する活動であり、1923年にハーバード大学で行われた「模擬国際連盟」に端を発しています。今回は「国連カフェ」というテーマのもと、各国が合意できる「国連本部のカフェメニューの決定」を目指し、活発な議論を繰り返しました。「自国の国益のみを追求し、議論によって相手を打ち負かす」のではなく、「相手国の事情を考え、合意点を模索しながら交渉する」という経験を通して、国際政治の仕組みの一端を知り、国際問題に目を向ける良い機会となりました。
 
    早稲田塾柏校舎長の三宅様を講師として招聘し、高校1~3学年の希望生徒約40名にグループ型試験対策講座を実施して頂きました。グループ型試験は大学受験だけでなく、就職試験でも問われる機会が増えています。自らだけでなく他者も活かし働きかけるような能力は今後もさらに必要とされるでしょう。
 
    9月17日に1,2年生希望者を対象に茨城大学の梅津信幸准教授をお招きし、出前授業「コンピュータの歴史 〜古代の粘土板から最新のAIまで〜」を実施しました。 この授業では、原始時代、古代、中世、近代、現代の各時代での情報を扱うさまざまな方法を振り返り、ここ数年のAIの飛躍の中心である深層学習(Deep Learning)に至るまで、情報を「いじる」道具としてのコンピュータの歴史をたどっていきました。 生徒たちにとっては、探究することの大切さや、そこから新たな視点を見出す楽しさを実感できる、貴重な学びの機会となりました。
 
    8月1日に特進選抜コース2年生を対象に日本テレビの中村洋介先生をお招きし、出前授業「情報のタネの見つけ方」を実施しました。この授業では、「ニュースのネタ(=タネ)はどのように見つけられるのか」というテーマでお話しいただきました。身近な出来事を題材に探究を深めることで、それがニュースの“タネ”となり得ること、そして日常の中にも多くのヒントが隠されていることを学びました。生徒たちにとっては、探究することの大切さや、そこから新たな視点を見出す楽しさを実感できる、貴重な学びの機会となりました。
 
    2学年特進選抜コースでは、国際的な視野を養う学びの一環として、JICAによる「国際協力出前講座」を受講しました。4名の講師の先生をお招きし、異文化理解の重要性や各国が抱える課題、国際協力の現場での取り組みについて、具体的な事例を交えてご講演いただきました。途上国における教育・医療・環境問題など、多岐にわたる国際課題に対し、どのような支援が行われているのかを学び、生徒たちは世界と自分たちとのつながりを改めて実感する貴重な機会となりました。質疑応答の時間には、生徒たちから活発な質問が寄せられ、国際社会への関心や将来の進路への意識の高まりが感じられました。
 
    8月26日(火)、本校1学年の希望者を対象に「校内学問ガイダンス」を実施しました。12大学から先生方にご来校いただき、生徒は希望した2分野の講義を受講しました。大学での学びに直接触れることで、生徒たちが文理選択や将来を考える大切なきっかけとなりました。ご講義いただいた大学の先生方、運営にご協力いただいたマイナビの皆様に厚く御礼申し上げます。
 
    進学選抜コースフロンティア・プログレス・中高一貫コースの3学年を対象に、帝京大学より講師をお招きし、志望理由書添削会を実施しました。 文系学部・理系学部に分かれて入試制度の説明を受けた後、生徒一人ひとりが準備してきた志望理由書について、丁寧に添削していただきました。生徒にとって、進路意識を高めるとともに、実践的な学びを得る大変貴重な機会となりました。
 
    7月31日(木)に日本政策金融公庫の講師の先生をお招きし、2学年特進選抜コースの生徒を対象に、ビジネスプランの作成ついて学びました。今回は主に収支計画にについて学び、売上、売上原価、経費から利益を算出しました。その後、グループに分かれて、ビジネスプランを発表し、講評し合いました。これらの活動を通して自分のアイデアを形にすることの楽しさと難しさを知ることができました。
 
    進学選抜コースフロンティア2学年を対象に、家庭科の授業の一環として金融教育を実施しました。SMBC(三井住友銀行)の講師をお招きし、金利や貨幣価値の変化、将来の資産形成などについて講話をいただいたほか、投資を体験的に学ぶシミュレーションゲームにも取り組みました。生徒たちは楽しみながら金融の基礎を学び、今後の生活設計について考える貴重な機会となりました。
 
    28期卒業生で、現在は警視庁生活安全部に勤務されている濱田瑠菜さんが来校し、剣道部の生徒を対象に講演を行いました。濱田さんは本校剣道部の出身でもあり、警察官としての業務の実態や仕事のやりがいについて、具体的にお話しいただきました。部活動の先輩でもある濱田さんの言葉に、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。また、現職の警察官から直接お話を伺える機会は非常に貴重なため、「家庭でできる防犯対策」や「拳銃の使用方法」 ・ 「採用試験の面接対策」等、生徒からも活発な質問が寄せられました。将来の進路を考えるうえで、多くの気づきと刺激を得られる、有意義な時間となりました。

2025年にリニューアルを行いました。学習スペースだけではなく、小論文対策や面談練習など様々なシーンで活用しています。

「(より)良い物語を!」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 3名 | ||||
| 練習日時 | 特に指定なし | |||
| 主な活動場所 | 特になし(各教室等) | |||
| 前年度活動実績 | 文化祭での創作品(小説や詩等)の冊子の配布等 | |||
| 年間スケジュール | 文化祭を中心に年間を通じて各自創作活動に勤しんでいます | |||

「一瞬でも速く、一枚でも多く」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 28名 | 11名 | 7名 | ||
| 練習日時 | 月~金:16:00~18:30 授業日の土曜:14:00~17:00 | |||
| 主な活動場所 | 作法室 | |||
| 前年度活動実績 | 第31回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会2名出場 | |||
| 年間スケジュール | 5月全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた大会茨城県予選会 6月小倉百人一首競技かるた全国高等学校選手権大会茨城県予選会 7月小倉百人一首競技かるた全国高等学校選手権大会・全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた大会 8月茨城県高等学校小倉百人一首かるた夏季大会 10月関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会茨城県予選 11月関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会 3月茨城県高等学校小倉百人一首かるた新人大会 その他,昇段大会に参加,年に数回練成会 | |||
モットー:「アイディアを形にすること」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 練習日時 | 個人活動 | |||
| 前年度活動実績 | ||||

「創造力を磨く」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 15名 | 13名 | 14名 | ||
| 主な活動場所 | 美術室 | |||
| 前年度活動実績 | 第69回全日本学生美術展 入選 茨城県高等学校総合文化祭 美術工芸の部 入選 第77回土浦市美術展覧会 奨励賞受賞 学祭TSUCHIURA2024 「魅せます!アートな作品」作品展示 | |||
| 年間スケジュール | 7月:学祭TSUCHIURA 10月:茨城県高等学校総合文化祭 11月:常友祭展示企画 12月:土浦市美術展 1月:全日本学生美術展 その他各自公募展に向けた作品制作など | |||

「気ままに楽しく」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 1名 | 1名 | |||
| 練習日時 | 月~金:15:30~17:30 | |||
| 主な活動場所 | 高校校舎裏プレハブ | |||
| 前年度活動実績 | 常友祭にて発表 | |||
| 年間スケジュール | 常友祭にて発表 | |||

「自己への鍛錬」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 5名 | 0名 | 4名 | ||
| 練習日時 | 月・水・金:16:00~18:30 | |||
| 主な活動場所 | 書道室 | |||
| 前年度活動実績 | 四国大学「第53回全国高校書道展」準特選 大東文化大学「第65回全国書道展」書道研究所所長賞・優秀団体賞 第41回成田山全国競書大会 読売賞・特選月輪賞・ | |||
| 年間スケジュール | 4月 四国大学出品 9月 大東文化大学出品 1月 成田山出品 | |||

「写真を楽しもう!」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 1名 | 3名 | 2名 | ||
| 前年度活動実績 | 令和6年度全国総合高等学校文化祭美術展写真部門 奨励賞 受賞 令和6年度関東地区高等学校写真展千葉大会本県代表で出品 | |||
| 年間スケジュール | 10月 令和7年度茨城県高等学校芸術祭美術展写真展 2月 令和7年度関東地区高等学校写真展 | |||

「気づき・考え・実行する」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 18名 | 51名 | 75名 | ||
| 主な活動場所 | 平日は部室 休日はイベント会場等 | |||
| 前年度活動実績 | ||||
| 年間スケジュール | 4月:かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン補助ボランティア 5月:ユニセフ国際理解講座 7月:ヤングボランティア・青少年福祉体験 8月:リーダーシップトレーニングセンター研修 10月:つくば山麓ピースフルヨガフェスティバル&ジャズフェスティバル補助ボランティア・国際交流会・献血セミナー・SDGsQUESTみらい甲子園 11月:いばらきK1ライド補助ボランティア・茨城栃木JRC部交流会 12月:東日本大震災語り部ライブ 3月:インドネシア防災研修会 不定期・通年:土浦駅・荒川沖駅周辺の清掃活動・ペットボトルや衣服等のリサイクル活動・災害時の募金活動 | |||

「みんなで奏でる、最高のステージ」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 23名 | 23名 | 10名 | ||
| 練習日時 | 平日16:00~18:00 | |||
| 主な活動場所 | 視聴覚室および視聴覚準備室 | |||
| 前年度活動実績 | ||||
| 年間スケジュール | 4月:学校内新入生歓迎ライブ 8月:学祭TSUCHIURAで演奏 11月:文化祭ライブ 3月:卒業ライブ | |||

「みんなで楽しくクッキング」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 15名 | 28名 | 10名 | ||
| 主な活動場所 | 被服室・調理室 | |||
| 年間スケジュール | 1か月に1∼2回程度の調理実習 各コンクールへの出品 1カ月に1~2回程度の調理実習 常友祭での飲食店出店 | |||

「創作専心!」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 7名 | 6名 | 3名 | ||
| 練習日時 | 平日:2時間 土日:基本ないが、公演前は3時間ほど。 | |||
| 主な活動場所 | 情報専用地学室 | |||
| 前年度活動実績 | ・茨城県高等学校演劇連盟演劇部会第38回県南A地区高等学校演劇祭 優良賞 ・茨城県高等学校演劇連盟演劇部会県南A地区高等学校春公演 | |||
| 年間スケジュール | 7月:茨城県県南A地区高等学校演劇祭実行委員会 8月:茨城県県南A地区高等学校演劇祭 9月:茨城県県南A地区高等学校演劇祭反省会 11月:常総学院常友祭公演 3月:茨城県県南A地区高等学校演劇部会春公演 | |||

「Enjoy Speaking English!」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 8名 | 10名 | 9名 | ||
| 練習日時 | 水:15:45~17:00 | |||
| 主な活動場所 | Active Commons (B棟1階教室) | |||
| 前年度活動実績 | ||||
| 年間スケジュール | 1カ月に1~3回程度の活動 | |||

「和気あいあいとモノづくり」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 20名 | 16名 | 20名 | ||
| 練習日時 | 平日:2時間 休日:なし | |||
| 主な活動場所 | B棟4階教室 | |||
| 前年度活動実績 | eスポーツ大会 STAGE:0 出場 学祭TSUCHIURA 作品出展 | |||
| 年間スケジュール | 5月 eスポーツ大会 STAGE:0 7月学祭TSUCHIURA 出展 11月常友祭部誌配布 | |||
モットー:「明るく、楽しく。」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 0名 | 2名 | 4名 | 0名 | |
| 練習日時 | 平日:水曜日の放課後 休日:なし | |||
| 主な活動場所 | B棟ホール | |||
| 前年度活動実績 | 文化祭でのパフォーマンス | |||
| 年間スケジュール | 文化祭でのパフォーマンス | |||

「まさにダンス!」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 14名 | 14名 | 15名 | ||
| 練習日時 | 15:30-18:15 | |||
| 主な活動場所 | B415教室・武道場 | |||
| 年間スケジュール | 4月:新入生歓迎会 6月:部内ダンスバトル 11月:常友祭 1月:部内ダンスバトル | |||

「1つ1つのプレーを大切に」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 9名 | 5名 | 10名 | 9名 | |
| 練習日時 | 平日:16:00~18:00(自主練習) 土曜日:14:00~17:00 休日:9:30~13:00 休養日:月曜日・木曜日 | |||
| 主な活動場所 | 第1グラウンド(ラグビー場) | |||
| 前年度活動実績 | 茨城県高等学校ソフトボール春季大会3位 関東高等学校ソフトボール大会茨城県予選会3位 茨城県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会優勝 全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会(インターハイ)出場 第78回国民スポーツ大会関東ブロック大会ソフトボール競技少年男子茨城県代表選手として5名出場 全国高等学校選抜ソフトボール大会茨城県予選会優勝 全国私学男子ソフトボール大会関東地区予選会出場 第43回全国高等学校選抜ソフトボール大会出場 | |||
| 年間スケジュール | 4月 春季大会 5月 関東予選 6月 総体予選 7月 野球応援 11月 新人大会、私学大会 | |||

「克己」「昨日の自分を超える」 
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 22名 | 11名 | 11名 | 7名 | |
| 主な活動場所 | ラグビー場 川口運動公園 本校周辺周回コース(3.2km) Jcomフィールド | |||
| 前年度活動実績 | 令和6年度関東高等学校陸上競技大会 女子走幅跳 出場 令和6年度茨城県高等学校陸上競技大会 男子400mH 入賞 令和6年度茨城県高等学校陸上競技新人大会 男子三段跳 入賞 令和6年度茨城県高等学校陸上競技新人大会 女子走幅跳 入賞 令和6年度茨城県高等学校新人駅伝競走大会 男子 入賞 | |||
| 年間スケジュール | 4月:茨城県南地区高等学校陸上競技大会 5月:茨城県高等学校陸上競技大会 7月:茨城県高等学校陸上競技個人選手権大会 8月:夏合宿 9月:茨城県南地区高等学校陸上競技新人大会 10月:茨城県高等学校陸上競技新人大会 12月:冬合宿 | |||

「明鏡止水」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 13名 | 10名 | 11名 | ||
| 練習日時 | 平日:16:00~19:00 土曜日:14:00~17:00 休日(祝日およびゆとりの日):9:00~12:00 休養日:日曜日 | |||
| 主な活動場所 | 卓球場 | |||
| 前年度活動実績 | 全国高校卓球選手権大会県予選会 団体の部 男子6位 女子ベスト16 茨城県高校卓球新人戦大会 団体の部 男女ベスト16 | |||
| 年間スケジュール | 4月:関東高校県南予選会(5月県予選会) 5月:インターハイ県南予選会(6月県予選会) 8月:全日本ジュニア県南予選会(9月県予選会) 10月:県南新人団体戦(11月県新人戦) 12月:東京選手権ジュニア県予選会、県南新人個人戦 2月:県新人戦 | |||

「マナー気配りを大切にしながら、楽しむこと。克己心をもってスコアアップ」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 5名 | 4名 | 8名 | ||
| 練習日時 | 月・水・金 | |||
| 主な活動場所 | ゴルフパートナー桜土浦インター練習場店 | |||
| 前年度活動実績 | 2024年度全日本ジュニアゴルフ選手権大会出場 関東高校ゴルフ選手権決勝大会夏季大会出場 関東高校ゴルフ選手権大会・東関東予選冬季大会出場 | |||
| 年間スケジュール | 4月:基本練習 5月:関東高校ゴルフ選手権大会・東関東予選夏季大会 6月:基本練習・コース練習 7月:基本練習・ミニコース練習 8月:基本練習・コース練習(各自) 9月:基本練習 10月:関東高校ゴルフ選手権大会・東関東予選冬季大会 11月:基本練習・コース練習 12月:基本練習 1月:基本練習 2月:基本練習 3月:基本練習・コース練習 | |||

「文武両道」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 20名 | 19名 | 11名 | ||
| 主な活動場所 | テニスコート | |||
| 前年度活動実績 | 女子テニス部 全国大会茨城県予選シングルス優勝・ダブルス3位 茨城県高校テニス新人大会団体3位 県南選手権シングルス優勝 男子テニス部 茨城県高校テニス新人大会シングルスベスト16・ダブルスベスト8 | |||
| 年間スケジュール | 4月:関東大会県南予選 5月:関東大会県予選、全国大会県予選 7月:夏季大会県南予選 8月:夏季大会県本選 9月:新人戦個人県南予選、新人戦個人県大会 11月:新人戦団体県大会 12月:ダンロップ大会 2月:春季大会 | |||

「応援する人達を笑顔に」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 15名 | 9名 | 8名 | ||
| 練習日時 | 平日:16:00~19:00のうち2時間 休日:9:00~13:00 | |||
| 主な活動場所 | A棟ホール・高校校舎前ロータリー | |||
| 前年度活動実績 | 4月:第15回 多賀谷時代まつり出演 11月:秋季ダンスドリル選手権大会 出場 1月:USA Regionals2025関東大会 出場 3月:東日本ダンスドリル競技大会 出場 | |||
| 年間スケジュール | 5月:県内イベント出演 7月:学校見学会リーダー公開・野球応援 8月:夏甲子園野球応援 11月:野球応援(関東大会)・秋季ダンスドリル選手権大会 12月:USA Regionals関東大会 3月:センバツ甲子園応援・USA Nationals全国大会 | |||

「試合に勝てば野球部のおかげ、負ければ応援団の責任」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 4名 | 2名 | 2名 | ||
| 練習日時 | 月・火・木:17:00~17:50 水:16:00~17:50 土:14:00~17:00 休養日:金曜日 | |||
| 主な活動場所 | 高等学校ロータリー前 | |||
| 前年度活動実績 | ・野球応援(県大会、関東大会、選抜甲子園大会) ・リーダー公開(学園祭、学校見学会、学校説明会) ・イベント(土浦市主催学際TSUCHIURA出演、土浦シビックホールにて吹奏楽部と共演、東部ガス主催イベント出演) | |||
| 年間スケジュール | ・野球応援(県大会、甲子園、選抜予選) ・リーダー公開(新入生歓迎会、学園祭、学校見学会、学校説明会、各種イベント) | |||

「気付き・準備・積み重ね」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 6名 | 6名 | 4名 | ||
| 練習日時 | 授業終了後~19:30(火曜OFF) | |||
| 主な活動場所 | 本校体育館 | |||
| 前年度活動実績 | 春の関東大会予選 茨城県大会ベスト16(県南A地区3位) 総体予選 茨城県大会ベスト16(県南A地区優勝) ウインターカップ予選 出場 新人大会 茨城県大会出場 | |||
| 年間スケジュール | 4月:関東地区予選 5月:関東県予選・総体地区予選 6月:総体県予選 8月:選手権地区予選 10月:選手権県予選 12月:新人地区予選 1月:新人県予選 | |||

「正射正中」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 22名 | 22名 | 11名 | ||
| 練習日時 | 平日(月~金):17:00~18:00 休日(土):9:00~12:00 | |||
| 主な活動場所 | 弓道場 | |||
| 前年度活動実績 | 令和6年度茨城県高等学校弓道個人選手権大会:男子個人9位入賞 第43回関東高等学校弓道個人選手権大会:男子個人 準決勝進出 第31回県南弓道大会:男子・女子団体優勝 男子個人優勝・第3位・第4位 女子個人第3位・第4位・第5位 第9回坂東市弓道大会:男子団体準優勝 男子個人優勝 女子個人第3位 第57回土浦桜まつり弓道大会:男子個人第7位 第14回全国私立高等学校弓道大会:男子団体第4位 | |||
| 年間スケジュール | 4月:関東総体県南予選会 5月:全国総体県予選会(団体戦) 6月:全国総体県予選会(個人戦) 昇段審査 7月:審判射技講習会 8月:関東個人県予選会 9月:中野杯記念大会 10月:新人戦 11月:昇段審査 12月:冬季大会 2月:坂東大会 3月:さくら祭り大会 | |||

「勝利に近道なし!」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 11名 | 10名 | 9名 | 1名 | |
| 主な活動場所 | 体育館,校舎周り | |||
| 前年度活動実績 | 春季関東大会県予選 茨城県ベスト16(県南A地区優勝) 夏季総体県予選 茨城県ベスト16(県南A地区優勝) ウインターカップ予選 出場 冬季関東新人県大会 茨城県ベスト16(県南A地区 ベスト4) | |||
| 年間スケジュール | 4月~5月:関東大会予選 5月~6月:総体予選 12月~1月:新人戦 | |||

「克己即力」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 13名 | 18名 | 15名 | ||
| 前年度活動実績 | 世界サブジュニアクラシックパワーリフティング選手権大会:個人4名出場、第5位1名 全日本高等学校パワーリフティング選手権大会:女子団体優勝、男子団体第5位、個人優勝3名、第2位3名、第3位1名 全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会:個人優勝2名、準優勝2名、第3位2名 茨城県高等学校新人パワーリフティング選手権大会:男女ともに団体優勝、個人優勝6名、準優勝6名、第3位1名 | |||
| 年間スケジュール | 4月:つくばカップベントプレス大会 6月:茨城県高等学校パワーリフティング選手権大会 8月:全日本高等学校パワーリフティング選手権大会 9月:世界サブジュニアクラシックパワーリフティング選手権大会 10月:茨城県ベンチプレス選手権大会 11月:茨城県高等学校新人パワーリフティング選手権大会 3月、全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会 | |||

「不動心」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 9名 | 10名 | 2名 | ||
| 練習日時 | 放課後:16:00~18:15 土曜日:14:00~ 休日:9:00~ | |||
| 主な活動場所 | 本校剣道場 | |||
| 前年度活動実績 | 第58回茨城県高等学校剣道勝ち抜き大会 団体女子2部 2位 優秀選手(7人抜き) 女子1名 | |||
| 年間スケジュール | 5月	関東大会予選 6月 全国大会県予選 10月 勝ち抜き大会 1月 選抜大会予選 3月 関東私学大会・秋田魁星旗大会 | |||

「心闘~心はひとつ~」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 11名 | 10名 | 2名 | 2名 | |
| 練習日時 | 平日:16:00~19:00 土日: 8:30~17:00 | |||
| 主な活動場所 | 本校体育館 | |||
| 前年度活動実績 | 関東高等学校男女バレーボール大会茨城県予選 ベスト16 全国高等学校総合体育大会男女バレーボール競技大会茨城県予選 ベスト16 春の高校バレー第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会茨城県予選会 ベスト16 茨城県高等学校男女バレーボール新人大会 ベスト16 | |||
| 年間スケジュール | 5月:関東大会県予選 6月:関東大会・インターハイ県予選 8月:インターハイ 10月:国体、春高県予選 11月:全国私学大会県予選 1月:春高 3月:全国私学大会 | |||

「翔攻動守」
| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー | 
| 15名 | 4名 | 6名 | ||
| 練習日時 | 平日:16:00~19:30(月OFF) 土:14:00~17:00 休日8:30~12:30(1日練習試合) | |||
| 主な活動場所 | 本校体育館 | |||
