周辺地図
令和7年度スクールバス路線図・時刻表
マップ内アイコンをクリックすると、各バス停の現地画像と出発時刻を確認することができます。
停留所・停車時刻変更のお知らせ(令和8年4月から実施予定)
令和8年度より、バスの停留所ならびに停車時刻が変更となりますのでご確認ください。
(停車時刻については若干の変更がある場合がございます。)
登校時間帯
坂東方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
伏木 | 7:00 |
浄国寺 | 7:10 |
四ツ家 | 7:15 |
坂東清風高校前 | 7:17 |
辺田 | 7:20 |
東山入口 | 7:25 |
馬頭 | 7:30 |
守谷方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
新守谷駅 | 7:05 |
水海道駅 | 7:20 |
福岡 | 7:25 |
萱丸 | 7:30 |
谷田部診療所 | 7:35 |
つくばみらい方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
小絹駅 | 7:10 |
古川 | 7:15 |
みらい平駅 | 7:20 |
伊奈庁舎 | 7:30 |
板橋不動尊 | 7:35 |
狸穴入口 | 7:40 |
緑が丘 | 7:45 |
桜川方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
上大島 | 7:30 |
筑波山入り口 | 7:37 |
筑波中央病院 | 7:43 |
小田 | 7:49 |
西大形 | 7:53 |
藤沢神社前 | 7:58 |
上坂田入口 | 8:01 |
並木カスミ前 | 8:05 |
稲敷方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
大宿 | 7:10 |
稲敷警察前 | 7:15 |
高田神社 | 7:20 |
神宮寺 | 7:25 |
羽生入口 | 7:27 |
須賀神社 | 7:30 |
大谷 | 7:35 |
美浦中前 | 7:40 |
福祉センター前 | 7:45 |
南平台 | 7:50 |
竹来中前 | 7:55 |
岡崎 | 8:00 |
中郷 | 8:02 |
龍ヶ崎方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
藤ヶ丘5丁目 | 7:10 |
松ヶ丘2丁目 | 7:14 |
城ノ内小入口 | 7:17 |
城ノ内中前 | 7:19 |
城南 | 7:23 |
市役所前 | 7:26 |
文化会館前 | 7:28 |
中根台5丁目 | 7:33 |
中根台中前 | 7:34 |
松葉小前 | 7:37 |
長山郵便局 | 7:40 |
牛久南中前 | 7:45 |
栄町団地中央 | 7:50 |
下根中入口 | 7:55 |
古河方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
三和庁舎 | 6:50 |
菅谷十字路 | 7:05 |
貝谷十字路 | 7:10 |
下妻駅 | 7:25 |
比毛 | 7:30 |
高道祖東 | 7:35 |
田中 | 7:40 |
大穂 | 7:55 |
天久保 | 8:00 |
常総方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
石下駅入口 | 7:30 |
長峰橋 | 7:35 |
上郷 | 7:40 |
豊里中前 | 7:43 |
高野 | 7:45 |
東光台 | 7:50 |
TXつくば駅(松代・二の宮)
バス停 | 時刻 |
---|---|
研究学園駅 | 7:35 |
松代1丁目 | 7:45 |
松代4丁目 | 7:48 |
松代南 | 7:51 |
二の宮 | 7:54 |
二の宮3丁目 | 7:57 |
小野崎南 | 8:00 |
つくば駅 | 8:10 |
竹園1丁目 | 8:15 |
土浦方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
木田余台 | 7:50 |
川口町 | 8:10 |
桜町4丁目 | 8:11 |
田中町 | 8:12 |
荒川沖方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
荒川沖駅(直行) | 7:30 | 8:15 (随時) |
下校時間帯
月曜日~金曜日
荒川沖駅・つくば駅
バス停 | 時刻 |
---|---|
学校(直行) | 16:00 |
17:00 | |
18:15 |
その他方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
学校(直行) | 16:00 |
18:15 |
土曜日
荒川沖駅・つくば駅
バス停 | 時刻 |
---|---|
学校(直行) | 14:00 |
17:45 |
その他方面
バス停 | 時刻 |
---|---|
学校(直行) | 14:00 |
17:45 |
※令和8年度4月予定(時刻等は変更になる場合があります。)