令和8年度入試 大学合格実績
3ヵ年大学合格実績
国公立大学
| 区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
| 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 県内 | 筑波 | 11 | 13 | 11 |
| 茨城 | 31 | 39 | 26 | |
| 茨城県立医療 | 2 | 4 | 4 | |
| 県内合計 | 44 | 56 | 41 | |
| 県外 | 北海道 | 3 | 2 | |
| 東北 | 1 | 4 | ||
| 埼玉 | 3 | 1 | ||
| 千葉 | 3 | 3 | ||
| お茶の水女子 | 1 | |||
| 電気通信 | 1 | 1 | ||
| 東京 | 2 | 1 | ||
| 東京科学 | 1 | |||
| 東京外国語 | 1 | 1 | ||
| 東京学芸 | 1 | 2 | 2 | |
| 横浜国立 | 1 | 2 | ||
| 大阪 | 1 | 1 | ||
| 京都 | 2 | |||
| 東京都立 | 2 | 2 | ||
| 国際教養 | 1 | |||
| 国公立大学計(上記以外含む) | 100 | 109 | 98 | |
私立大学
| 区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
| 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 早慶上理 | 早稲田 | 2 | 14 | 9 |
| 慶應義塾 | 3 | 5 | 8 | |
| 上智 | 7 | 5 | 6 | |
| 東京理科 | 27 | 15 | 19 | |
| 早慶上理計 | 39 | 39 | 42 | |
| GMARCH | 学習院 | 8 | 13 | 17 |
| 明治 | 11 | 11 | 18 | |
| 青山学院 | 11 | 8 | 11 | |
| 立教 | 10 | 18 | 8 | |
| 中央 | 21 | 10 | 19 | |
| 法政 | 30 | 24 | 28 | |
| GMARCH計 | 91 | 84 | 101 | |
| 成成明國武 | 成蹊 | 2 | 2 | 5 |
| 成城 | 7 | 2 | 6 | |
| 明治学院 | 9 | 6 | 9 | |
| 國學院 | 5 | 13 | 4 | |
| 武蔵 | 4 | 4 | 7 | |
| 成成明國武計 | 27 | 27 | 31 | |
| 日東駒専 | 日本 | 26 | 34 | 27 |
| 東洋 | 45 | 40 | 17 | |
| 駒澤 | 11 | 13 | 13 | |
| 専修 | 11 | 9 | 7 | |
| 日東駒専計 | 93 | 96 | 64 | |
| 有名女子大 | 津田塾 | 2 | 1 | 5 |
| 東京女子 | 8 | 2 | 4 | |
| 日本女子 | 8 | 7 | 6 | |
| 学習院女子 | 6 | 1 | ||
| 聖心女子 | 1 | 3 | 1 | |
| 昭和女子 | 3 | 7 | 1 | |
| 大妻女子 | 6 | 7 | 4 | |
| 共立女子 | 5 | 17 | 6 | |
| 有名女子大計 | 39 | 45 | 27 | |
| 四工大 | 芝浦工業 | 2 | 7 | 8 |
| 工学院 | 8 | 6 | 5 | |
| 東京電機 | 7 | 10 | 9 | |
| 東京都市 | 10 | 2 | 2 | |
| 四工大計 | 27 | 25 | 24 | |
| 私立大学計(上記以外を含む) | 804 | 954 | 717 | |
医学部
| 区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
| 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 国公立 | 北海道 | 1 | ||
| 秋田 | 1 | |||
| 筑波 | 1 | 1 | 1 | |
| 千葉 | 1 | |||
| 山形 | 2 | |||
| 高知 | 1 | |||
| 広島 | 1 | |||
| 福島県立医科 | 1 | |||
| 防衛医科大学校 | 1 | |||
| 国公立医学部計 | 4 | 6 | 2 | |
| 私立 | 岩手医科 | 1 | ||
| 国際医療福祉 | 1 | 1 | ||
| 獨協医科 | 3 | |||
| 埼玉医科 | 1 | |||
| 杏林 | 2 | 1 | ||
| 北里 | ||||
| 東京慈恵会医科 | 1 | |||
| 順天堂 | 1 | |||
| 昭和 | 1 | |||
| 聖マリアンナ医科 | 2 | |||
| 関西医科 | 1 | |||
| 日本 | 2 | |||
| 日本医科 | ||||
| 私立医学部計 | 7 | 10 | 1 | |
| 医学部計 | 11 | 16 | 3 | |
海外大学
| 大学名 | 入試年度 |
| 2026 | |
| University of Helsinki | 1 |
| UCSI University | 1 |
| 海外大学計 | 2 |





























