令和7年度入試 大学合格実績

3ヵ年大学合格実績
国公立大学
区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
2023 | 2024 | 2025 | ||
県内 | 筑波 | 13 | 11 | 13 |
茨城 | 35 | 31 | 39 | |
茨城県立医療 | 1 | 2 | 4 | |
県内合計 | 49 | 44 | 56 | |
県外 | 北海道 | 3 | ||
東北 | 1 | |||
埼玉 | 2 | 3 | ||
千葉 | 2 | 3 | 3 | |
お茶の水女子 | 1 | |||
電気通信 | 1 | 1 | ||
東京 | 2 | 2 | 1 | |
東京科学 | 2 | |||
東京外国語 | 1 | |||
東京学芸 | 3 | 1 | 2 | |
横浜国立 | 1 | 2 | ||
大阪 | 1 | 1 | ||
京都 | 2 | |||
東京都立 | 1 | 2 | ||
国際教養 | 1 | |||
国公立大学計(上記以外含む) | 112 | 100 | 109 |
私立大学
区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
2023 | 2024 | 2025 | ||
早慶上理 | 早稲田 | 7 | 2 | 14 |
慶應義塾 | 5 | 3 | 5 | |
上智 | 7 | 7 | 5 | |
東京理科 | 26 | 27 | 15 | |
早慶上理計 | 45 | 39 | 39 | |
GMARCH | 学習院 | 12 | 8 | 13 |
明治 | 21 | 11 | 11 | |
青山学院 | 9 | 11 | 8 | |
立教 | 8 | 10 | 18 | |
中央 | 15 | 21 | 10 | |
法政 | 37 | 30 | 24 | |
GMARCH計 | 102 | 91 | 84 | |
成成明國武 | 成蹊 | 3 | 2 | 2 |
成城 | 1 | 7 | 2 | |
明治学院 | 3 | 9 | 6 | |
國學院 | 7 | 5 | 13 | |
武蔵 | 2 | 4 | 4 | |
成成明國武計 | 16 | 27 | 27 | |
日東駒専 | 日本 | 41 | 26 | 34 |
東洋 | 23 | 45 | 40 | |
駒澤 | 22 | 11 | 13 | |
専修 | 16 | 11 | 9 | |
日東駒専計 | 102 | 93 | 96 | |
有名女子大 | 津田塾 | 1 | 2 | 1 |
東京女子 | 5 | 8 | 2 | |
日本女子 | 2 | 8 | 7 | |
学習院女子 | 2 | 6 | 1 | |
聖心女子 | 2 | 1 | 3 | |
昭和女子 | 7 | 3 | 7 | |
大妻女子 | 11 | 6 | 7 | |
共立女子 | 9 | 5 | 17 | |
有名女子大計 | 39 | 39 | 45 | |
四工大 | 芝浦工業 | 37 | 2 | 7 |
工学院 | 4 | 8 | 6 | |
東京電機 | 13 | 7 | 10 | |
東京都市 | 5 | 10 | 2 | |
四工大計 | 59 | 27 | 25 | |
私立大学計(上記以外を含む) | 954 | 804 | 954 |
医学部
区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
2023 | 2024 | 2025 | ||
国公立 | 東京科学 | 1 | ||
北海道 | 1 | |||
秋田 | 1 | |||
筑波 | 2 | 1 | 1 | |
千葉 | 1 | |||
山形 | 2 | |||
高知 | 1 | |||
福島県立医科 | 1 | |||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||
国公立医学部計 | 4 | 4 | 6 | |
私立 | 岩手医科 | 1 | ||
国際医療福祉 | 1 | 1 | ||
獨協医科 | 1 | 3 | ||
埼玉医科 | 1 | |||
杏林 | 1 | 2 | 1 | |
北里 | 1 | |||
東京慈恵会医科 | 1 | |||
順天堂 | 1 | |||
昭和 | 1 | |||
聖マリアンナ医科 | 2 | 2 | ||
関西医科 | 1 | |||
日本 | 2 | |||
日本医科 | 1 | |||
私立医学部計 | 7 | 7 | 10 | |
医学部計 | 11 | 11 | 16 |
文部科学省管轄外大学校
大学名 | 入試年度 | ||
2023 | 2024 | 2025 | |
防衛医科大学校 | 2 | 1 | 2 |
気象大学校 | 1 | ||
防衛大学校 | 24 | 14 | 15 |
その他 | 9 | 7 | 1 |
文部科学省管轄外大学校計 | 36 | 22 | 18 |
総合格者数と現役進学率
入試年度 | |||
2023 | 2024 | 2025 | |
総合格者数 | 1102 | 926 | 1081 |
現役進学率 | 86.8% |