令和6年度入試 大学合格実績
3ヵ年大学合格実績
国公立大学
区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
県内 | 筑波 | 11 | 13 | 11 |
茨城 | 26 | 35 | 31 | |
茨城県立医療 | 3 | 1 | 1 | |
県内合計 | 40 | 49 | 43 | |
県外 | 東北 | 2 | 0 | 0 |
千葉 | 1 | 2 | 3 | |
東京 | 2 | 2 | 2 | |
東京工業 | 0 | 0 | 0 | |
東京外国語 | 1 | 0 | 1 | |
お茶の水女子 | 1 | 0 | 0 | |
東京学芸 | 1 | 3 | 1 | |
電気通信 | 1 | 1 | 1 | |
東京都立 | 0 | 1 | 2 | |
大阪 | 0 | 1 | 1 | |
そのほか | 24 | 53 | 44 | |
県外合計 | 33 | 63 | 55 | |
国公立計 | 73 | 112 | 98 |
私立大学
区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
早慶上理 | 早稲田 | 13 | 7 | 2 |
慶應義塾 | 6 | 5 | 3 | |
上智 | 5 | 7 | 7 | |
東京理科 | 17 | 26 | 27 | |
早慶上理計 | 41 | 45 | 39 | |
GMARCH | 学習院 | 17 | 13 | 8 |
明治 | 19 | 21 | 11 | |
青山学院 | 7 | 9 | 11 | |
立教 | 11 | 8 | 10 | |
中央 | 24 | 15 | 21 | |
法政 | 30 | 37 | 30 | |
GMARCH計 | 108 | 103 | 91 | |
関西地区 | 同志社 | 4 | 8 | 1 |
立命館 | 5 | 7 | 0 | |
近畿 | 3 | 2 | 2 | |
関西地区計 | 12 | 17 | 3 | |
私立計 | 161 | 165 | 133 |
医学部
区分 | 大学名 | 入試年度 | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
国公立 | 東京医科歯科 | 0 | 1 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 1 | |
筑波 | 1 | 2 | 1 | |
山形 | 0 | 0 | 2 | |
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 0 | |
国公立医学部計 | 2 | 4 | 4 | |
私立 | 金沢医科 | 1 | 0 | 0 |
国際医療福祉 | 0 | 0 | 1 | |
順天堂 | 0 | 0 | 1 | |
東京慈恵会医科 | 0 | 0 | 1 | |
獨協医科 | 2 | 1 | 0 | |
埼玉医科 | 0 | 1 | 0 | |
杏林 | 2 | 1 | 2 | |
北里 | 0 | 1 | 0 | |
聖マリアンナ医科 | 1 | 2 | 0 | |
日本医科 | 0 | 1 | 0 | |
私立医学部計 | 6 | 7 | 7 | |
医学部合計 | 8 | 11 | 11 |
文部科学省管轄外大学校
大学名 | 入試年度 | ||
2022 | 2023 | 2024 | |
防衛医科大学校 | 1 | 2 | 1 |
気象大学校 | 0 | 1 | 0 |
防衛大学校 | 23 | 24 | 14 |
その他 | 0 | 9 | 7 |
計 | 24 | 36 | 22 |
その他大学
大学名 | 入試年度 | ||
2022 | 2023 | 2024 | |
成城・成蹊・明治学院・獨協・國學院・武蔵 | 21 | 16 | 37 |
日本・東洋・駒澤・専修 | 72 | 102 | 93 |
芝浦工・東京都市・東京電機・工学院 | 45 | 59 | 27 |
大東文化・東海・亜細亜・帝京・国士館 | 72 | 102 | 59 |
津田塾・東京・日本・学習院・聖心・昭和・大妻・共立 | 48 | 55 | 39 |
医療系学部・薬学部・看護学部 | 179 | 134 | 103 |
東邦大学、千葉工業大学など | 341 | 310 | 304 |
計 | 778 | 778 | 662 |
総合格者数と現役進学率
入試年度 | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
総合格者数 | 1044 | 1102 | 926 |
現役進学率 | 88.80% |