私立大学合格実績
国公立大学合格実績(5年分)
医学部医学科合格実績(5年分)
私立大学合格実績(2018年~2022年の5年分)
私立大学(入試年度別)
入試年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
早稲田 | 5 | 9 | 5 | 5 | 13 | 37 |
慶應義塾 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 25 |
上智 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 27 |
東京理科 | 20 | 27 | 17 | 26 | 17 | 107 |
学習院 | 10 | 10 | 13 | 9 | 17 | 59 |
明治 | 11 | 24 | 17 | 20 | 19 | 91 |
青山学院 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 32 |
立教 | 3 | 13 | 6 | 6 | 11 | 39 |
中央 | 14 | 38 | 49 | 12 | 24 | 137 |
法政 | 17 | 26 | 28 | 15 | 30 | 116 |
成蹊 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 |
成城 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 |
明治学院 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 26 |
國學院 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 38 |
武蔵 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 14 |
日本 | 38 | 40 | 40 | 34 | 33 | 185 |
東洋 | 27 | 27 | 32 | 13 | 14 | 113 |
駒澤 | 13 | 13 | 14 | 9 | 16 | 65 |
専修 | 11 | 14 | 5 | 12 | 9 | 51 |
津田塾 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 7 |
東京女子 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 |
日本女子 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 26 |
学習院女子 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 5 |
聖心女子 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 |
昭和女子 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 |
大妻女子 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 42 |
共立女子 | 12 | 6 | 7 | 8 | 7 | 40 |
北里 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 24 |
杏林 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 31 |
国際医療福祉 | 10 | 11 | 13 | 11 | 19 | 64 |
埼玉医科 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 8 |
自治医科 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
昭和 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
昭和薬科 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
順天堂 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 33 |
東京医科 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 |
東京女子医科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
東京薬科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
東邦 | 13 | 9 | 15 | 8 | 7 | 52 |
日本赤十字看護 | - | 1 | 0 | 1 | - | 2 |
星薬科 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
明治薬科 | 7 | 5 | 11 | 12 | 4 | 39 |
関西 | - | - | 2 | - | - | 2 |
関西学院 | - | 2 | - | - | - | 2 |
同志社 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 |
立命館 | - | 4 | 2 | - | 5 | 11 |
その他多数 |